JAM60D20-375/MB
Nowy produkt
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
| Ilość | Rabat | Oszczędzasz |
|---|---|---|
| 10 | 5% | Do 372 zł |
| 20 | 10% | Do 1 488 zł |
| 30 | 15% | Do 3 348 zł |
Zawiera kabel (ok. 120 cm) i system złączy MC4 EVO2
Stabilna anodowana aluminiowa rama
Wstępnie naprężona termicznie szyba solarna
Wysokowydajne ogniwa słoneczne
Wersja z 11 szynami zbiorczymi
| Współczynnik temperaturowy Isc (%/K): | 0,04 |
| Współczynnik temperaturowy Uoc (%/K): | -0,27 |
| Moc znamionowa Pmax (Wp): | 375 |
| Prąd zwarcia Isc (A): | 11,47 |
| Szerokość komórki (mm): | 182,00 |
| Długość komórki (mm): | 91,00 |
| Współczynnik temperaturowy Pmpp (%/K): | -0,35 |
| Prąd nominalny Impp (A): | 10,95 |
| Napięcie znamionowe Umpp (V): | 34,25 |
| Napięcie otwartego obwodu Uoc (V): | 41,37 |
| Długość kabli (cm): | 120 |
| Typ złącza: | MC4 Evo 2 |
| Typ komórki: | monokrystaliczny |
| Liczba komórek w poprzek: | 6 |
| Typ ramki: | standard |
| Tolerancja mocy: | 5,00 |
| Liczba komórek wzdłuż: | 20 |
| Maksymalne napięcie systemu (V): | 1500 |
UWAGA!
Towar sprzedawany na podstawie indywidualnych warunków zamówienia.
Aktualizacja danych 28.07.2021
Na razie nie dodano żadnej recenzji.